AWA5680型 聲級計(jì)
AWA5680型聲級計(jì)是一種袖珍式,它使用數(shù)字檢波技術(shù),級線性范圍寬,測量過程中無需切換量程。模塊化設(shè)計(jì),包含了積分、個(gè)人聲暴露計(jì)、噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀等功能。外置微型打印機(jī),可現(xiàn)場打印測量結(jié)果,外置GSM無線數(shù)據(jù)傳輸模塊,可通過SMS(短信)將測量結(jié)果發(fā)到的手機(jī)或計(jì)算機(jī)上。該儀器可廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,進(jìn)行環(huán)境噪聲測量、聲功率級測量、機(jī)器設(shè)備噪聲測量,是環(huán)境噪聲監(jiān)測中常用的儀器。
特 點(diǎn):
100dB級線性范圍,無需切換量程
超大容量儲存,工作溫度范圍寬
128×128點(diǎn)陣LCD,可同時(shí)測量及顯示10個(gè)指標(biāo)
漢字加圖標(biāo)菜單操作,使用更方便
耗電省,4節(jié)LR6堿性電池可連續(xù)工作24小時(shí)以上
主要技術(shù)性能:
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672、GB/T3785、GB/T17181 2級 |
頻率范圍 | 20~12500Hz |
測量上限 | 130dB |
本機(jī)噪聲 | 小于25dB(A)、27dB(C)、30dB(Z) |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S |
指示器 | 128×128點(diǎn)陣LCD,帶LED背光,可同時(shí)顯示10個(gè)測量指標(biāo) ,或顯示動態(tài)條圖、統(tǒng)計(jì)分布圖、24小時(shí)分布圖 |
測量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、 SEL、E等注:x為A,C,Z;y為F,S;N為5,10 ,50,90,95。(只選積分測量功能時(shí)無LxN、SD) |
積分測量時(shí)間 | 手動,1s到99小時(shí)任意設(shè)置或分檔設(shè)置 |
采樣間隔 | 31ms |
24小時(shí)自動監(jiān)測 | 每小時(shí)測量1次,每次測量時(shí)間可設(shè)定 |
儲存 | 2048組積分結(jié)果或1024組統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、40組24小時(shí)自動測量結(jié)果 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS-232C至計(jì)算機(jī)或AH40微型打印機(jī) |
內(nèi)部時(shí)鐘 | 每月誤差小于5分鐘,內(nèi)置后備電池 |
電池 | 4節(jié)LR6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用24小時(shí)以上。也可采用5V外部電源 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量 | 0.3kg |
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600633 管理登陸