HI4421實(shí)驗(yàn)室高精度彩屏BOD/溶解氧測定儀
HI4421 實(shí)驗(yàn)室高精度BOD&溶解氧分析測定儀 HI4421專業(yè)實(shí)驗(yàn)室溶解氧分析測定儀,可進(jìn)行多參數(shù)測量:DO,BOD,OUR,SOUR,壓強(qiáng),溫度。其主要特點(diǎn)在于:240×320點(diǎn)陣彩屏背景燈顯示,自動數(shù)據(jù)存儲,自動終點(diǎn)鎖定模式和用戶自定義設(shè)置功能。具有多種顯示模式供操作者選擇:基本信息顯示,GLP信息顯示,圖表模式,存儲數(shù)據(jù)顯示模式。通過RS232或USB接口與電腦相連接,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸與管理。
?
• 自動校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)雙校準(zhǔn)模式,保證測量準(zhǔn)確性。?
• 三種存儲模式供您選擇:自動存儲,手動存儲,自動鎖定存儲(僅用于溶氧測量時(shí))。?
• 具有自動終點(diǎn)鎖定功能,便于存儲和記錄。?
• 存儲空間多達(dá)100組,每組可存儲10000個(gè)測量數(shù)據(jù)。?
• 可存儲200組OUR和SOUR報(bào)告及BOD測定信息。?
• 聯(lián)機(jī)或脫機(jī)圖表顯示功能,直觀查閱已存儲數(shù)據(jù)?
• RS232和USB數(shù)據(jù)接口,快速與電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
技術(shù)參數(shù):
型號 | HI 4421 |
量程 | 溶解氧:0.00 to 90.00 mg/L;0.0 to 600.0 %; |
解析度 | 溶解氧:0.01 mg/L;0.1%; |
校準(zhǔn)方式 | 飽和空氣中單點(diǎn)校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償,0 to 50°C |
鹽度補(bǔ)償 | 0 to 40 g/L(解析度 1g/L) |
高度補(bǔ)償 | 0 to 4000 米(解析度 100m) |
數(shù)據(jù)存儲 | 存儲100組,每組10000個(gè)數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)接口 | USB和RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% |
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
選購件:
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 5004 | 專業(yè)pH校準(zhǔn)液【pH 4.01,±0.01pH】 ' | ¥300.00參考報(bào)價(jià) |
HI 5006 | 專業(yè)pH校準(zhǔn)液【pH 6.00,±0.01pH】' | ¥300.00參考報(bào)價(jià) |
HI 5007 | 專業(yè)pH校準(zhǔn)液【pH 7.01,±0.01pH】' | ¥300.00參考報(bào)價(jià) |
HI 5010 | 專業(yè)pH校準(zhǔn)液【pH 10.01,±0.01pH】 ' | ¥300.00參考報(bào)價(jià) |
HI 6009 | 高精度pH校準(zhǔn)液【pH 9.000,±0.002pH】 ' | ¥360.00參考報(bào)價(jià) |
HI 70300L | 電極保存液 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件' | ¥650.00參考報(bào)價(jià) |
HI 920010 | 9-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線 ' | ¥400.00參考報(bào)價(jià) |
HI 920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 ' | ¥400.00參考報(bào)價(jià) |
HI7030L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【12880 µS/cm,500mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7031L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【1413 µS/cm,500mL】' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600633 管理登陸