ET7405/ET276055/MD100羅威邦鐵測(cè)定儀
防水設(shè)計(jì)
由于 IP 68 級(jí)防水,MD 100 在 0.1 米的深度下防水長(zhǎng)達(dá)一小時(shí)。
準(zhǔn)確、可重復(fù)的測(cè)量結(jié)果
在 MD 100 的光學(xué)系統(tǒng)中使用 LED 和干涉濾光片。
這隨時(shí)確保了良好的結(jié)果。
用戶校準(zhǔn)
可進(jìn)行單點(diǎn)校準(zhǔn)。
此外,所有 MD 100 的變型設(shè)備都直接以 ABS 或 %T 顯示測(cè)量結(jié)果。
單次歸零 (OTZ)
每次測(cè)試后不需要浪費(fèi)時(shí)間重新零點(diǎn)調(diào)整。
一次執(zhí)行,則零值對(duì)于采用相同樣本的所有測(cè)試仍然有效。
自動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)量值,可選數(shù)據(jù)傳輸
MD 100 利用時(shí)間和日期戳自動(dòng)存儲(chǔ)最后 16 個(gè)測(cè)量值。
這些結(jié)果可借助 IRiM 模塊輸入表格。
人體工學(xué)設(shè)計(jì)
無論是在實(shí)驗(yàn)室中使用 MD 100,還是在采樣地點(diǎn)直接使用 MD 100:
依靠該設(shè)計(jì),可以隨時(shí)輕松處理和*查看顯示器。
在實(shí)驗(yàn)室中,設(shè)備底部的橡膠支腳可防止意外滑動(dòng)。
出廠編程
MD-100 設(shè)備在出廠時(shí)經(jīng)過編程,可提供 14 種預(yù)校準(zhǔn)的測(cè)量方法。
因此,您收到設(shè)備后需要做的只有:選擇測(cè)試,準(zhǔn)備樣本 - 并測(cè)試!
滾動(dòng)內(nèi)存
打開設(shè)備后,
將自動(dòng)顯示在關(guān)閉設(shè)備前最后選擇的方法。如此便可以快速調(diào)取您偏愛的方法。
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長(zhǎng)規(guī)格: |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)。可隨時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
PP 鐵 | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-鄰菲羅啉 |
T 鐵 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
鐵 (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
ET7405/ET276055/MD100羅威邦鐵測(cè)定儀檢測(cè)耗材
標(biāo)題 | 測(cè)量范圍 | 化學(xué)方法 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
鐵 II LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 片劑 / 100 | 515420BT |
鐵 II LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 片劑 / 250 | 515421BT |
鐵 LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 片劑 / 100 | 515370BT |
鐵 LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 片劑 / 250 | 515371BT |
VARIO 鐵 F10 | 0.02 - 3 mg/L Feg) | 1,10-鄰菲羅啉 | 粉劑 / 100 片 | 530560 |
VARIO 鐵 F10 | 0.02 - 3 mg/L Feg) | 1,10-鄰菲羅啉 | 粉劑 / 1000 片 | 530563 |
VARIO 鐵 TPTZ F10 | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | TPTZ | 粉劑 / 100 片 | 530550 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600800 管理登陸