ET8800/ET278000/MD100二氧化氯測定儀
余氯-總氯范圍:0.01 to 6.0 mg/L(ppm)Cl2,高濃度氯:5 to 200 mg/L(ppm)Cl2;二氧化氯:0.02 to 11.0 mg/L(ppm)CO2
采用SMD微電腦控制技術(shù),高質(zhì)量窄波段濾光器,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置反應(yīng)計時器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致,整體設(shè)計緊湊,防水樣品池,確保測量快速準(zhǔn)確,重現(xiàn)性好,具有校正功能和內(nèi)置軟件調(diào)整功能,應(yīng)用于科研、計量做樣品檢測、鑒定。
ET8800/ET278000/MD100二氧化氯測定儀性能特點 Highlights
? 采用SMD微電腦控制技術(shù),窄波段濾光器及溫度補(bǔ)償LED光源系統(tǒng),防水設(shè)計,精巧便攜, 背景燈顯示屏。
? 出廠和用戶自定義雙校準(zhǔn)功能,自動記憶上次零點校準(zhǔn),無需頻繁零點校正,良好的GLP功能,自動關(guān)機(jī)設(shè)置。
? *IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器【推薦ET214050】設(shè)計,16組數(shù)據(jù)存儲,可以隨時調(diào)閱讀取,方便現(xiàn)場數(shù)據(jù)整理和記錄及和電腦連接方便數(shù)據(jù)傳輸。
技術(shù)規(guī)格 | ET8800 余氯【游離氯】-總氯-高濃度氯-二氧化氯 |
測量范圍 | 余氯-總氯:0.01 to 6.0 mg/L(ppm)Cl2 |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng); |
校準(zhǔn)模式 | 自動零點校正,出廠校準(zhǔn)和用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
數(shù)據(jù)管理 | 16組數(shù)據(jù)存儲,可隨時調(diào)閱;配合ET214050 IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器,方便與PC數(shù)據(jù)傳輸 |
電源模式 | 4×1.5AAA電池,10分鐘無操作自動關(guān)機(jī)、LCD背景燈 |
適用環(huán)境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:190×110×55mm,主機(jī)重量:455g |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證 |
推薦選購附配件 | ET197620 定制專用玻璃比色皿,規(guī)格:H48mm×∅24mm,12套/組 |
ET517711 定制專用 DPD NO. 1 /NO. 3試劑 ,類型:片劑,包裝:100片 | |
ET517712 定制專用 DPD NO. 1 /NO. 3試劑 ,類型:片劑,包裝:250片 | |
ET517721 定制專用高濃度氯試劑 ,類型:片劑,包裝:100片 | |
ET517722 定制專用高濃度氯試劑 ,類型:片劑,包裝:250片 | |
ET214050 定制專用IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸器,USB接口,適用于數(shù)據(jù)傳輸至電腦,進(jìn)行數(shù)據(jù)、管理、分析 | |
ET197635 定制專用玻璃比色皿清潔布,包裝:4塊/組 | |
ET364107 定制片劑專用【藍(lán)色】碾碎棒,規(guī)格:10cm |
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)??呻S時恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護(hù)等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
標(biāo)題 | 測量范圍 | 化學(xué)方法 | 包裝單位 | 貨號 |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511050BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511051BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511052BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511082BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 515740BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 515741BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 515742BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 515730BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 515731BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 515732BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511220BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511221BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511222BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511420BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511421BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511422BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511970BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511971BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511972BT |
DPD 1 緩沖溶液,藍(lán)瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
DPD 1 緩沖溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
DPD 1 緩沖溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471016 |
DPD 1 試劑溶液,綠瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
DPD 1 試劑溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
DPD 1 試劑溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471026 |
DPD 3 溶液,紅瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
DPD 3 溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
DPD 3 溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471036 |
DPD 試劑套件 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471056 |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 100 | 513000BT |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 250 | 513001BT |
酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 100 | 515480BT |
酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 250 | 515481BT |
套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 各100次 | 517721BT |
套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 各250次 | 517722BT |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 100 | 501210 |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 250 | 501211 |
| 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 片劑 / 100 | 512170BT |
| 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 片劑 / 250 | 512171BT |
套件 DPD No.I/No.3 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各100次 | 517711BT |
套件 DPD No.I/No.3 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各250次 | 517712BT |
套件 DPD No.I/ | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各100次 | 517731BT |
套件 DPD No.I/ | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各250次 | 517732BT |
套件 DPD No.I/No.3 高鈣 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各100次 | 517781BT |
套件 DPD No.I/No.3 高鈣 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各250次 | 517782BT |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600800 管理登陸