ET6142/276142/MD100羅威邦鉬檢測儀
光學性質 | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數據接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
Molybdate HR PP | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 | 巰基乙酸 |
Molybdate LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
Molybdate T | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | M250 | 巰基乙酸 |
ET6142/276142/MD100羅威邦鉬檢測儀配套試劑
標題 | 測量范圍 | 化學方法 | 包裝單位 | 貨號 |
VARIO 鉬 LR,套件 | 0.03 - 3 mg/L Mo | Ternary Complex | 1 片 | 535450 |
VARIO 鉬 HR,套件 F10 | 0.3 - 40 mg/L Mo | 巰基乙酸 | 1 組 | 535300 |
鉬酸鹽 HR No.I | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | 巰基乙酸 | 片劑 / 100 | 513060BT |
鉬酸鹽 HR No.I | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | 巰基乙酸 | 片劑 / 250 | 513061BT |
鉬酸鹽 HR No.2 | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | 巰基乙酸 | 片劑 / 100 | 513070BT |
鉬酸鹽 HR No.2 | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | 巰基乙酸 | 片劑 / 250 | 513071BT |
套件鉬酸鹽 No.I/No.2 | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | 巰基乙酸 | 各100次 | 517631BT |
套件鉬酸鹽 No.I/No.2 | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | 巰基乙酸 | 各250次 | 517632BT |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600800 管理登陸