ET6500/ET276060/MD100德國氨氮測定儀
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)??呻S時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
ET6500/ET276060/MD100德國氨氮測定儀檢測范圍
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
PP 銨 | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | 水楊酸 |
T 銨 | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | 靛酚藍(lán) |
標(biāo)題 | 測量范圍 | 化學(xué)方法 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
氨 No.I | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍(lán) | 片劑 / 100 | 512580BT |
氨 No.I | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍(lán) | 片劑 / 250 | 512581BT |
氨 No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍(lán) | 片劑 / 100 | 512590BT |
氨 No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍(lán) | 片劑 / 250 | 512591BT |
套件氨 No.I/No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍(lán) | 各100次 | 517611BT |
套件氨 No.I/No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍(lán) | 各250次 | 517612BT |
銨調(diào)制粉 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍(lán) | 粉劑 / 26 g | 460170 |
VARIO 氨氮,套件 F10 | 0.01 - 0.8 mg/L N | 水楊酸 | 1 組 | 535500 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600800 管理登陸