HI96745酸度/余氯/總氯/總硬度和鐵測(cè)定儀
所有的產(chǎn)品和品牌名稱都可能是相應(yīng)生產(chǎn)商的商標(biāo)或是注冊(cè)商標(biāo)。TM 和 ©的標(biāo)示有可能在本網(wǎng)站上被省略。
我們盡可能地在本網(wǎng)站提供準(zhǔn)確的信息。本網(wǎng)站內(nèi)所涉及的產(chǎn)品圖片與實(shí)物可能有細(xì)微區(qū)別,效果演示圖和示意圖僅供參考(圖片為合成圖、模擬演示圖),有關(guān)產(chǎn)品的外觀及顏色請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。限于篇幅,本網(wǎng)站中所包含的信息(包括產(chǎn)品規(guī)格、功能和配置說(shuō)明等)可能不完整,請(qǐng)以有關(guān)產(chǎn)品使用說(shuō)明書的具體信息為準(zhǔn)。產(chǎn)品價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、配置如有更改,恕不另行通知。
酸度pH范圍【P1】:6.5 to 8.5 pH;余氯【游離氯】/總氯范圍【P2/P3】:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
總硬度范圍【P4】:0.00 to 4.70 mg/L(ppm)CaCO3 ;鐵LR范圍【P5】:0.00 to 1.60 mg/L(ppm)Fe
HI96745酸度/余氯/總氯/總硬度和鐵測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
酸度pH【P1】 | 余氯/游離氯【P2】 | |
測(cè)量范圍 | 6.5 to 8.5 pH | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) CI2 |
解析度 | 0.1 pH | 0.01 mg/L(≤3.50 mg/L) 0.10 mg/L(>3.50 mg/L) |
精度@25°C (77°F) | ±0.1 pH | 讀數(shù)±3% ± 3 mg/L (ppm) |
測(cè)量方法/標(biāo)準(zhǔn) | 酚紅比色法 | 參照USEPA method 330.5和Standard Method 4500-Cl G.DPD法 |
選配試劑 | HI93710-01 酸度pH試劑,預(yù)測(cè)100次 | HI93701-01 余氯DPD試劑,預(yù)測(cè)100次;HI93701-03 余氯DPD試劑,預(yù)測(cè)300次 |
選配標(biāo)定組 | HI96710-11 酸度NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組 | HI96711-11 氯NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組 |
總硬度CaCO3【P4】 | 低量程鐵【P5】 | |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 4.70 mg/L (ppm) CaCO3 | 0 to 1.60 mg/L (ppm) Fe |
解析度 | 0.01 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L (ppm) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù)±5% ± 0.11mg/L (ppm) | 讀數(shù)±8% ± 0.01 mg/L (ppm) |
測(cè)量方法/標(biāo)準(zhǔn) | 參照Standard Methods水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法, | 采用TPTZ法 |
選配試劑 | HI93719-01 總硬度試劑,預(yù)測(cè)100次 | HI93746-01 低量程鐵【LR】試劑,預(yù)測(cè)100次 |
選配標(biāo)定組 | HI96719-11 總硬度NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組 | HI96746-11 鐵【LR】NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組 |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈@ 525 nm | |
電源模式 | 1 x 9V電池 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 測(cè)量模式下,測(cè)量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個(gè)小時(shí)后不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無(wú)冷凝) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機(jī)重量:320 g (11.3 oz.) | |
專屬附件 | HI731333玻璃比色皿套裝(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:600800 管理登陸