公共場(chǎng)所快速檢測(cè)設(shè)備
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 型號(hào) | 產(chǎn)地 |
1 | 光離子化檢測(cè)儀 | 1、主機(jī)配插拔式探頭:光離子化探頭 *2、中文界面 3、VOC:量程:10~20000ppb *4、溫度:量程:-10~60℃ 5、帶數(shù)據(jù)分析軟件 6、統(tǒng)計(jì)功能、瞬時(shí)、平均,大和小值顯示 *7、有CPA進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 | 進(jìn)口 | |
2 | 便攜式氣體檢測(cè)儀 | 1、主機(jī)配插拔式多探頭:光離子化探頭、空氣質(zhì)量探頭等 *2、中文界面 3、技術(shù)參數(shù): *VOC:量程:10~20000ppb *CO:量程:0~500ppm 分辨率:0.1ppm CO2:量程:0~5000ppm 分辨率:1ppm 溫度:量程:-10~60℃ 分辨率:0.1℃ 濕度:量程:0~95%RH 分辨率:0.1%RH 4、帶數(shù)據(jù)分析軟件 5、統(tǒng)計(jì)功能、瞬時(shí)、平均,大和小值顯示 *7、有CPA進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 | 進(jìn)口 | |
3 | 便攜式二氧化碳檢測(cè)儀 | 1、范圍:0~5000ppm 2、精度:讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 3、分辨率:1ppm 4、響應(yīng)時(shí)間:20s *5、計(jì)數(shù)據(jù)功能可以顯示平均值、大值、小值 *6、有CPA進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 | 進(jìn)口 | |
4 | 聲級(jí)計(jì) | 1、傳聲器型號(hào):AWA14421 2、頻率計(jì)權(quán):A、C、Z 3、時(shí)間計(jì)權(quán):F、S、I 4、頻率范圍:20 Hz~12.5kHz 5、測(cè)量上限:>130dB 6、本機(jī)噪聲:<23dB 7、符合標(biāo)準(zhǔn):GB3785 2級(jí) 8、顯示器:128×128 9、輸出接口:AC.DC.RS232 10、A/D采樣頻率:32kHz 11、主要測(cè)量指標(biāo):Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、 Lxmin、LxN、SD、SEL、E等 12、積分測(cè)量時(shí)間:手動(dòng)、10s、1m、5m、10m、 20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、 24h分檔可選 | 國(guó)產(chǎn) | |
5 | 氡監(jiān)測(cè)儀 | *1、測(cè)量范圍:0.1~999pCi/l 2、數(shù)據(jù)口:RS-232,9針,允許打印機(jī)數(shù)據(jù)傳輸給PC機(jī) 3、檢測(cè)器:擴(kuò)散式光半導(dǎo)體檢測(cè)器 4、測(cè)量間隔:1小時(shí) 5、備用電池:9V堿性電池,長(zhǎng)工作20小時(shí) 6、帶打印機(jī) *7、有CPA進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 | 進(jìn)口 | |
6 | 空氣微生物采樣器 | *1、恒流采樣 流量:10~30 L/min可調(diào) 2、直流充電鋰電池供電,也可AC/DC電源變換器交流供電 3、 采樣時(shí)間:1 ~ 999 分鐘可調(diào) 4、 重量:2.2kg 5、配六級(jí)采樣頭 6、采樣器尺寸:23.6 ×21.3×8.9 cm 7、電源:7.5VDC±1.5V *8、配數(shù)字流量校準(zhǔn)器 流量范圍:2.5~300L/min 精度:2%讀數(shù)或0.05STD L/min,二者中較大值 *9、采樣手動(dòng)升降臺(tái) 高升起高度:≥3米 托盤: 兩種尺寸47cm*37cm和42cm*32cm 可以放置一臺(tái)或三臺(tái)采樣器 材料:托盤鋁合金,表面材料防滑膠 | 進(jìn)口 | |
7 | 可吸入顆粒分析儀 | 1、光散射法 *2、長(zhǎng)壽命2500小時(shí)內(nèi)置泵 *3、有PM1、PM2.5、PM4、PM10切割器 4、濃度范圍:0.001~150mg/m3 5、分辨率:0.001 mg/m3 *6、彩色觸摸屏,實(shí)時(shí)數(shù)字和圖形顯示PM10質(zhì)量濃度 *7、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤存貯 8、數(shù)據(jù)分析軟件 *9、鋰離子可充電電池 10、帶粉塵延長(zhǎng)桿 *11、具有CPA進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 | 進(jìn)口 | |
8 | VOC測(cè)定儀 | 1、主機(jī)配插拔式探頭:光離子化探頭 *2、中文界面 3、VOC:量程:10~20000ppb *4、溫度:量程:-10~60℃ 5、帶數(shù)據(jù)分析軟件 6、統(tǒng)計(jì)功能、瞬時(shí)、平均,大和小值顯示 *7、有CPA進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 | 進(jìn)口 | |
9 | 微波漏能儀 | 1、工作頻段為:0.9 GHZ~12.4 GHZ 2、工作波段:3~33cm 3、測(cè)量功率密度范圍: 0.2um/cm2~20mw/cm2 4、儀器用數(shù)字顯示,量程分為三檔: 200uw/cm2 2mw/cm2 20mw/cm2 量程均自動(dòng)轉(zhuǎn)換,并用發(fā)光二極管指示 5、儀器具有報(bào)警功能,當(dāng)輻射功率密度大于 5mw/cm2時(shí),儀器報(bào)警(閥值可調(diào)節(jié)) 6、定標(biāo)場(chǎng)精度:±0.75dB 7、提示器在額定電壓下滿量程誤差不大于±1.5% | 國(guó)產(chǎn) | |
10 | 余氯比色計(jì) | *1、余氯:0.00 ~10.00 mg/L 總氯:0.00~10.00 mg/L 2、解析度:0.01 mg/L(大于 3.50 mg/L 時(shí)解析度為:0.10 mg/L) 3、測(cè)量精度:讀數(shù)的±1%±0.005 mg/L 4、光源波長(zhǎng):鎢燈光源 @ 528 nm 5、測(cè)量方法:參照USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G 余氯、總氯樣品與DPD試劑,反應(yīng)呈淡粉紅色 | 進(jìn)口 | |
11 | 臭氧檢測(cè)儀 | 1、DPD法 2、檢測(cè)時(shí)間3分鐘 3、測(cè)定下限:0.05mg/L 4、測(cè)定范圍:0.00~2.50mg/L 5、測(cè)量精度:±5% | 國(guó)產(chǎn) | |
12 | 便攜式二氧化氯檢測(cè)儀 | 1、采用傳統(tǒng)的DPD檢測(cè)方法,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法 GB/T5750.11-2006。 2、光源: 520nm 3、穩(wěn)定性: ±0.00bs/20min 4、測(cè)定下限: 0.02mg/L 5、測(cè)量范圍: 0.00~3.00 mg/L 6、測(cè)量時(shí)間: 1分鐘 7、測(cè)量精度: ±5% | 國(guó)產(chǎn) | |
13 | 濁度計(jì) | *1、測(cè)量范圍:0~10,0~100,0~500 NTU 2、小示值:0.001 NTU *3、示值誤差: ±6%(±2%F.S) *4、重復(fù)性:≤0.5% 5、零點(diǎn)漂移:±0.5%F.S 6、顯示:LCD液晶顯示屏 | 國(guó)產(chǎn) | |
14 | ORP測(cè)定儀 | 1、PH:測(cè)量范圍:-2.00~19.99pH 分辨率:0.01 pH 2、ORP:測(cè)量范圍:-1999mV~0~1999mV 分辨率:1mV 3、電導(dǎo)率: 測(cè)量范圍:0.00~19.99μS/cm 20.0~199.9μS/cm 200~1999μS/cm 2.00~19.99mS/cm 20.0~199.9mS/cm 分辨率:0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 4、TDS: 0~100g/L 5、鹽度:0~100ppt 6、溶解氧: 測(cè)量范圍:0~40.00mg/L(ppm), 0~200.0% 分辨率:0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 7、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:400組 8、質(zhì)量和安全認(rèn)證ISO9001:2000CE和CMC | 國(guó)產(chǎn) | |
15 | 結(jié)合性余氯測(cè)定儀 | 1、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法(GB/T5750.11-2006) 2、檢測(cè)時(shí)間3分鐘 3、測(cè)定下限:0.05mg/L 4、測(cè)定范圍:0.00~5.00mg/L 5、測(cè)量精度:±5% | 國(guó)產(chǎn) | |
16 | 表面溫度計(jì) | 1、紅外溫度范圍:-30~360℃ 2、分辨率:0.1℃ 3、基本度:±1.5% 4、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)記憶 5、多功能帶背光顯示屏 6、有數(shù)據(jù)保持功能 7、K型探頭:-15℃~1300℃ | 國(guó)產(chǎn) | |
17 | 數(shù)字式照度計(jì) | 1、量程:0.1~200000 LUX,四個(gè)量程 2、準(zhǔn)確度:±3%RD,±0.5%FS 3、重復(fù)性:±2% 4、溫度特性:±0.1%/℃ 5、顯示:3.5位LCD顯示,字高15mm | 國(guó)產(chǎn) | |
18 | 數(shù)字微風(fēng)儀 | 1、量程:0~5m/s 2、分辨率:0.01m/s 3、手持式 4、電 源:鎳氫充電電池 | 國(guó)產(chǎn) | |
19 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 1、手持式 2、溫度: 測(cè)量范圍:-40~+60℃ 精度:±0.3℃ 分辨率:0.1℃ 3、相對(duì)濕度: 測(cè)量范圍:0~100%RH 精度:±2%RH(0~90%RH) ±3%RH(90~100%RH) 分辨率:0.1%RH | 國(guó)產(chǎn) | |
20 | 管道機(jī)器人 | 1、該設(shè)備主要用于空調(diào)管道內(nèi)部檢測(cè) 2、體積:225mm×155mm×65mm 3、重量:9.5 Kg 4、功率:120W 5、速度:0~12.5m/min 6、工作距離: 20m 7、爬坡能力(與表面系數(shù)有關(guān)):42° 8、越障能力:40mm 9、控制系統(tǒng):進(jìn)口防水機(jī)箱與檢測(cè)機(jī)器人配合使用 圖象顯示,可外接光盤刻錄設(shè)備 *10、BYKT-A采樣自動(dòng)升降臺(tái): 升高度范圍:2~5米 自重:≤115 kg | 國(guó)產(chǎn) | |
21 | 新風(fēng)量測(cè)定儀 | *1、能分辨進(jìn)風(fēng)或排風(fēng)并能直接讀出風(fēng)量 2、數(shù)據(jù)存儲(chǔ):≥1000點(diǎn) 3、風(fēng)量量程:42~4250m3/h *4、檢測(cè)原理:差壓(矩陣式) | 進(jìn)口 | |
22 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | 1、波長(zhǎng):230~290nm 2、中心波長(zhǎng):254nm 3、測(cè)量范圍: 0.1~199.9×103 μw/cm2,自動(dòng)量程 4、測(cè)量精度:±5% 5、響應(yīng)時(shí)間:1秒 | 國(guó)產(chǎn) | |
23 | 甲醛分析儀 | *1、檢測(cè)原理:光電光度法 2、采樣方式:泵吸式 *3、檢測(cè)范圍: ≥0.02mg/m3~1.25mg/m3(TAB No.009) *4、檢測(cè)方式:待儀器達(dá)到試紙反應(yīng)時(shí)間讀取數(shù)值 | 進(jìn)口 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600633 管理登陸