照度標準參考表
學校:
照度(lux) | 場所 |
1500~300 | 制圖教室、縫紉教室、計算機教室。 |
750~200 | 教室、實驗室、實習工場、研究室、圖書閱覽室、書庫、辦公室、教職員休息室、會議室、保健室、餐廳、廚房、配膳室、廣播室、印刷室、總機室、守衛(wèi)室、室內(nèi)運動場。 |
300~150 | 大教室、禮堂、貯柜室、休息室、樓梯間。 |
150~75 | 走廊、電梯走道、廁所、值班室、工友室、天橋、校內(nèi)室外運動場。 |
75~30 | 倉庫、車庫、安全梯。 |
事務(wù)所:
照度(lux) | 場所 |
2000~1500 | 設(shè)計室、事務(wù)室。 |
1500~750 | 大廳通道(白天)、營業(yè)室、制圖室、打卡、打字。 |
750~300 | 計算器室、會議室、印刷室、總機室、控制室、招待室、娛樂室、餐廳。 |
300~150 | 書庫、娛樂室、餐廳教室、休息室、警衛(wèi)室、電梯(走道)、盥洗室、廁所。 |
150~75 | 喝茶室、更衣室、倉庫、值夜室(入口處)。 |
75~30 | 太平梯 |
工廠:
照度(lux) | 場所 |
3000~1500 | 超精密作業(yè)、設(shè)計、制圖、精密檢查。 |
1500~750 | 設(shè)計室、分析、組立線、涂裝。 |
750~300 | 包裝、計量、表面處理、倉庫辦公室。 |
300~150 | 染色、鑄造、電氣室。 |
150~75 | 進出口、走廊、通道、樓梯、化妝室、廁所、附作業(yè)場倉庫。 |
75~30 | 太平梯、倉庫、屋外動力設(shè)備(裝卸貨、存貨移動作業(yè))。 |
醫(yī)院:
照度(lux) | 場所 |
10000~5000 | 視機能檢查室(眼科明室)。 |
1500~750 | 開刀房。 |
750~300 | 診療室、治療室、制藥室、配藥室、藥局室、解剖室、病理細菌室、急救室、產(chǎn)房、院長室、辦公室、護士室、會議室。 |
300~150 | 病房、藥品室、病床看書、換藥、骨折石膏包扎、嬰房、紀錄室、候診室、會診室、門診走廊。 |
150~75 | 更衣室、物療室、X光室、病房走廊、藥品室、滅菌室、病房室、樓梯、內(nèi)視鏡室。 |
75~30 | 動物室、暗室(照片)、太平梯。 |
理發(fā)店:
照度(lux) | 場所 |
1500~750 | 剪燙發(fā)、染整發(fā)、化妝。 |
750~300 | 修臉、洗發(fā)、前廳掛號臺、整裝。 |
300~150 | 店內(nèi)廁所。 |
150~75 | 走廊、樓梯。 |
旅館、飯店、娛樂場:
照度(lux) | 場所 |
1500~750 | 柜臺。 |
750~300 | 玄關(guān)、宴會場、事務(wù)室、停車處、廚房。 |
300~150 | 餐廳、洗手間、日式大房間。 |
150~75 | 娛樂室、走廊、樓梯、客房、浴室、庭院重點照明、更衣室。 |
75~30 | 太平梯。 |
商店、百貨店:
照度(lux) | 場所 |
3000~750 | 室內(nèi)陳列、飾窗陳列、示范表演場所、結(jié)帳柜臺、包裝臺。 |
750~300 | 電梯大廳、電扶梯。 |
300~150 | 商談室、化妝室、廁所、樓梯、走道。 |
150~75 | 休息室、店內(nèi)一般照明。 |
住家:
照度(lux) | 場所 |
2000~750 | 手工藝、裁縫。 |
1000~500 | 寫作、作業(yè)。 |
750~300 | 讀書、化妝、廚桌、調(diào)理、。 |
300~150 | 洗水槽、娛樂室、客廳、團聚、玄關(guān)(內(nèi)側(cè))鏡子。 |
150~70 | 衣柜、寢室、廁所、樓梯、走廊。 |
75~30 | 門牌、信箱、門鈴鈕、陽臺。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600633 管理登陸